Gastos no especificados dentro del plan.
FECHA | VALOR MULTIPLE | VALOR DOBLE |
Julio 15 al 20 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Julio 19 al 24 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Agosto 03 al 08 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Agosto 10 al 15 | $ 895.000 | $ 999.000 |
Agosto 17 al 22 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Agosto 31 al 05 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Septiembre 14 al 19 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Septiembre 21 al 26 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Octubre 05 al 10 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Octubre 12 al 17 | $ 795.000 | $ 889.000 |
Octubre 26 al 31 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Noviembre 02 al 07 | $ 795.000 | $ 889.000 |
Noviembre 09 al 14 | $ 795.000 | $ 889.000 |
Noviembre 23 al 28 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Noviembre 30 al 05 | $ 795.000 | $ 875.000 |
Diciembre 07 al 12 | $ 795.000 | $ 889.000 |
Diciembre 16 al 21 | $ 945.000 | $ 1.085.000 |
Diciembre 25 al 30 | $ 945.000 | $ 1.085.000 |
Enero 02 al 07 2023 | $ 945.000 | $ 1.085.000 |
Enero 04 al 09 2023 | $ 945.000 | $ 1.085.000 |
Enero 11 al 16 2023 | $ 845.000 | $ 945.000 |
Tarifas sujetas a disponibilidad.